Категории

UK-Model (класс прочности 8.8) 7/16UNF

Размер Тип Класс Гайка Покрытие Кол-во/кор-ка Кг/100шт.
7/16UNF x 25 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 100 3,80
7/16UNF x 30 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 100 4,10
7/16UNF x 32 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 100 4,22
7/16UNF x 35 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 100 4,40
7/16UNF x 40 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 100 4,80
7/16UNF x 45 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 50 5,00
7/16UNF x 50 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 50 5,30
7/16UNF x 55 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 50 5,60
7/16UNF x 60 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 50 5,90
7/16UNF x 65 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 50 6,20
7/16UNF x 70 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 50 6,50
7/16UNF x 75 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 50 6,80
7/16UNF x 80 UK-MODEL 8.8 ASA B.18.2.2.-8 Желтое хромирование 50 7,10
В этой категории нет товаров.