Болт DIN 608 (класс прочности 12.9) M12


| Размер | Тип | Класс | Гайка | Покрытие | Кол-во/кор-ка | Кг/100шт. |
| M12 x 30 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 5,03 |
| M12 x 35 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 5,38 |
| M12 x 40 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 5,73 |
| M12 x 45 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 6,08 |
| M12 x 50 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 6,30 |
| M12 x 55 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 6,65 |
| M12 x 60 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 7,18 |
| M12 x 65 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 7,53 |
| M12 x 70 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 7,78 |
| M12 x 75 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 8,13 |
| M12 x 80 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 8,53 |
| M12 x 85 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 8,88 |
| M12 x 90 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 9,28 |
В этой категории нет товаров.
