Болт DIN 608 (класс прочности 12.9) M16


| Размер | Тип | Класс | Гайка | Покрытие | Кол-во/кор-ка | Кг/100шт. |
| M16 x 40 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 11,63 |
| M16 x 45 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 12,28 |
| M16 x 50 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 12,93 |
| M16 x 55 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 13,58 |
| M16 x 60 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 14,23 |
| M16 x 70 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 15,48 |
| M16 x 80 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 16,70 |
| M16 x 90 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 18,05 |
| M16 x 100 | DIN608 | 12.9 | DIN934-10 | Черный | 25 | 19,40 |
В этой категории нет товаров.
